Brent Dewitt
Pitcher Born: Nashville, TN
Pitches Thrown
Fastball
Hard Slider
Curve
Circle Change
Bats: Right Birthday: Apr 13, 2002
Throws: Right 36 years old
Height: 6-3 Debut: 7/15/2027
Weight: 220 Final Game: 7/3/2036

Career Pitching Record
Year Age Team G GS W L Pct. ERA IP R ER H HR BB K OBA HB WP CG SO SV BS DICE
2036 34 SEA 14 14 4 9 .308 4.58 90.1 47 46 96 12 27 42 .270 0 3 0 0 0 0 4.69
2035 33 SEA 14 14 5 6 .455 3.98 95.0 46 42 97 19 19 61 .259 4 1 1 0 0 0 5.04
2034 32 SEA 6 6 4 2 .667 3.64 42.0 17 17 40 6 12 28 .248 1 1 0 0 0 0 4.45
2034 32 SJS 23 23 11 8 .579 3.19 152.1 55 54 136 20 27 102 .232 6 0 1 1 0 0 4.02
2033 31 STL 25 25 7 11 .389 4.55 156.1 82 79 182 22 32 123 .283 8 2 1 0 0 0 4.02
2032 30 STL 27 27 17 4 .810 2.96 182.2 62 60 151 24 36 181 .217 6 4 1 1 0 0 3.42
2031 29 STL 27 27 10 9 .526 4.08 176.2 84 80 169 26 33 152 .247 7 3 1 1 0 0 3.87
2030 28 STL 32 32 12 9 .571 3.69 210.0 91 86 204 27 37 202 .247 7 2 2 1 0 0 3.38
2029 27 STL 31 31 19 5 .792 2.93 211.2 72 69 170 23 47 192 .214 5 2 2 1 0 0 3.34
2028 26 STL 12 12 5 5 .500 3.38 77.1 30 29 73 10 24 67 .246 1 2 0 0 0 0 3.92
2028 26 CHW 17 17 8 4 .667 3.82 113.0 49 48 108 20 29 105 .252 4 1 1 1 0 0 4.32
2027 25 CHW 21 20 9 6 .600 4.60 129.0 68 66 125 25 30 99 .249 8 1 2 2 0 0 4.87
2026 24 CHW 1 1 0 1 .000 14.73 3.2 6 6 9 0 0 0 .450 0 1 0 0 0 0 3.00
2025 23 CHW 3 3 0 3 .000 7.04 15.1 12 12 25 7 1 12 .352 1 0 0 0 0 0 7.76
Career 253 252 111 82 .575 3.77 1655.1 721 694 1585 241 354 1366 .246 58 23 12 8 0 0 3.99
2037 35 Spring 5 5 2 1 .667 2.08 34.2 14 8 27 4 4 14 .211 0 0 0 0 0 0 4.04
2036 34 AAA 8 8 3 1 .750 3.40 55.2 23 21 49 5 10 22 .239 2 0 0 0 0 0 4.02
2035 33 AAA 7 7 2 1 .667 3.61 47.1 20 19 45 4 8 27 .249 0 0 0 0 0 0 3.46
2028 26 AAA 1 1 0 1 .000 4.91 7.1 4 4 6 3 0 5 .214 0 0 0 0 0 0 6.95
2027 25 AAA 2 2 0 2 .000 4.50 12.0 7 6 14 2 3 14 .280 0 0 0 0 0 0 3.58
2026 24 AAA 26 26 8 8 .500 4.25 173.2 93 82 169 23 32 115 .251 4 0 1 1 0 0 4.02
2025 23 AAA 26 26 5 10 .333 4.63 169.0 96 87 177 26 39 121 .267 2 0 0 0 0 0 4.30
2024 22 AA 3 3 0 2 .000 6.38 18.1 14 13 21 6 5 15 .280 0 0 0 0 0 0 6.44
2024 22 AAA 13 13 4 5 .444 4.52 81.2 44 41 76 14 25 56 .241 3 0 0 0 0 0 4.89
2024 22 Coll. 24 24 14 4 .778 3.14 111.2 42 39 108 8 8 140 .225 1 1 0 0 0 0 1.67
2023 21 Coll. 17 17 9 4 .692 2.53 131.2 49 37 86 8 12 159 .175 1 0 1 0 0 0 1.67
2022 20 H.S. 18 18 10 2 .833 1.73 99.0 27 19 76 4 7 128 .204 1 2 0 0 0 0 1.18
2021 19 H.S. 11 11 5 4 .556 2.48 87.0 32 24 65 9 10 128 .199 3 0 1 0 0 0 1.85
2020 18 H.S. 13 13 7 2 .778 1.91 84.2 31 18 79 6 10 100 .188 2 2 1 0 0 0 1.98
2019 17 H.S. 13 13 7 1 .875 3.32 81.1 36 30 88 10 17 74 .265 3 0 0 1 0 0 3.52

Career Fielding Record
Year Age Team P G GS Inn A PO DP E Pct. RF A/G DP/G
2036 34 SEA P 14 14 90 10 3 2 0 1.000 1.30 0.71 0.14
2035 33 SEA P 14 14 95 6 2 1 1 .889 0.85 0.43 0.07
2034 32 SEA P 6 6 42 7 0 0 0 1.000 1.50 1.17 0.00
2034 32 SJS P 23 23 152 10 5 0 0 1.000 0.89 0.43 0.00
2033 31 STL P 25 25 156 9 7 1 1 .941 0.98 0.36 0.04
2032 30 STL P 27 27 182 17 7 0 0 1.000 1.18 0.63 0.00
2031 29 STL P 27 27 176 17 7 2 0 1.000 1.22 0.63 0.07
2030 28 STL P 32 32 210 17 7 2 0 1.000 1.03 0.53 0.06
2029 27 STL P 31 31 211 24 10 2 0 1.000 1.45 0.77 0.06
2028 26 STL P 12 12 77 8 0 0 0 1.000 0.93 0.67 0.00
2028 26 CHW P 17 17 113 6 3 1 0 1.000 0.72 0.35 0.06
2027 25 CHW P 21 20 129 6 4 1 1 .909 0.77 0.29 0.05
2026 24 CHW P 1 1 3 1 0 0 0 1.000 2.45 1.00 0.00
2025 23 CHW P 3 3 15 0 0 0 0 .000 0.00 0.00 0.00
Career P 253 252 1655 138 55 12 3 .985 1.07 0.55 0.05
2037 35 Spring P 5 5 34 3 0 0 0 1.000 0.78 0.60 0.00
2036 34 AAA P 8 8 55 5 0 0 0 1.000 0.81 0.63 0.00
2035 33 AAA P 7 7 47 5 2 0 0 1.000 1.33 0.71 0.00
2028 26 AAA P 1 1 7 1 0 0 0 1.000 1.23 1.00 0.00
2027 25 AAA P 2 2 12 2 0 0 0 1.000 1.50 1.00 0.00
2026 24 AAA P 26 26 173 16 7 1 0 1.000 1.19 0.62 0.04
2025 23 AAA P 26 26 169 12 11 0 1 .958 1.28 0.46 0.00
2024 22 AA P 3 3 18 1 0 0 0 1.000 0.49 0.33 0.00
2024 22 AAA P 13 13 81 8 2 0 1 .909 1.21 0.62 0.00

Career Batting Record
Year Age Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB K SB CS SH HBP GDP AVG OBP SLG OPS
2034 32 SJS 23 52 1 6 0 0 0 4 1 0 12 0 0 4 0 2 .115 .132 .115 .247
2033 31 STL 25 55 0 8 0 0 0 2 0 0 20 0 0 3 0 0 .145 .143 .145 .288
2032 30 STL 27 70 4 10 0 0 0 3 0 0 25 1 0 6 0 0 .143 .141 .143 .284
2031 29 STL 27 56 1 5 0 0 0 2 1 0 20 0 0 9 0 2 .089 .103 .089 .192
2030 28 STL 32 69 3 10 0 0 0 4 1 0 20 0 0 7 0 2 .145 .157 .145 .302
2029 27 STL 31 74 3 11 0 0 0 4 2 0 26 0 0 8 0 3 .149 .171 .149 .320
2028 26 STL 12 24 0 2 0 0 0 0 2 0 8 0 0 1 0 0 .083 .154 .083 .237
2027 25 CHW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Career 178 400 12 52 0 0 0 19 7 0 131 1 0 38 0 9 .130 .144 .130 .274